| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzd. obálky |
Platné hlasy |
% plat. hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 323 | 226 | 69,97 | 226 | 223 | 98,67 |
| Název | Počet hlasů | Podíl hlasů v % |
| ANO 2011 | 48 | 21,52 |
| TOP 09 | 41 | 18,38 |
| Občanská demokratická strana | 39 | 17,48 |
| Komunistická str.Čech a Moravy | 25 | 11,21 |
| Česká str.sociálně demokrat. | 22 | 9,86 |
| Strana zelených | 11 | 4,93 |
| Strana svobodných občanů | 9 | 4,03 |
| Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 9 | 4,03 |
| Česká pirátská strana | 5 | 2,24 |
| KDU-ČSL | 4 | 1,79 |
| Dělnická strana sociální spravedlnosti | 3 | 1,34 |
| HLAVU VZHŮRU – volební blok | 2 | 0,89 |
| Koruna Česká | 1 | 0,44 |
| politické hnutí Změna | 1 | 0,44 |
| Strana soukromníku | 1 | 0,44 |
| Suverenita-Strana zdravého rozumu | 1 | 0,44 |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 0,44 |



